| 名称 | / | プリオール名東引山 |
|---|---|---|
| 所在地 | / | 名古屋市名東区引山一丁目107番 |
| 交通 | / | 基幹バス「引山」停徒歩1分(約80m) |
| 総戸数 | / | 27戸 |
| 販売戸数 | / | 5戸 |
| 販売価格(税込) | / | 2,700〜3,400万円 |
| 構造・規模 | / | 鉄筋コンクリート造10階建 |
| 用途地域・地区 | / | 近隣商業地域・第一種住居地域・準防火地域 |
| 地目 | / | 宅地 |
| 建ぺい率 | / | 60%(第一種住居地域)・80%(近隣商業地域) |
| 容積率 | / | 200%(第一種住居地域)・300%(近隣商業地域) |
| 敷地面積 | / | 865.65㎡(登記簿面積) |
| 建築面積 | / | 371.20㎡ |
| 延床面積 | / | 2,828.49㎡ |
| 間取り | / | 3LDK・3LDK+S |
| 住居専有面積 | / | 78.21㎡〜91.72㎡ ※トランクルーム面積含む |
| バルコニー面積 | / | 11.97㎡〜17.94㎡ |
| ポーチ面積 | / | 1.63㎡〜3.63㎡ |
| 室外機置場 | / | 1.35㎡ |
| 管理費(月額) | / | 8,470〜9,930円 |
| 修繕積立金(月額) | / | 4,890〜5,740円 |
| 修繕積立基金(入居時一括) | / | 166,020〜194,700円 |
| 管理運営基金(入居時一括) | / | 16,940〜19,860円 |
| 駐車場 | / | 27台(平面式17台・機械式10台) |
| 自転車置場 | / | 33台 |
| バイク置場 | / | 4台 |
| 駐車場使用料(月額/台) | / | 3,500〜7,000円 |
| 自転車置場使用料(月額/台) | / | 200円 |
| バイク置場使用料(月額/台) | / | 600円 |
| エレベーター | / | 1基(9人乗り) |
| 完成予定 | / | 完成済 |
| 入居予定 | / | 即入居可 |
| 分譲後の権利形態 | / | 敷地は専有面積割合による所有権の共有、建物は区分所有 |
| 建築確認番号 | / | 第BVJ-N10-10-0959号 |
| 管理形態 | / | 管理組合を結成後、宝コミュニティサービス株式会社に管理委託 |
| 売主 | / | 株式会社シンメイハウス |
| 設計・監理 | / | 株式会社谷口建築設計事務所 |
| 施工 | / | 大井建設株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | / | 株式会社シンメイハウス |
| 広告掲載日 | / | 平成24年3月21日 |

